
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.9 | 0.184 | 0.322 | 学科 排名 百分位 大类:Agricultural and Biological Sciences 小类:Forestry 136 / 174 22% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 农林科学 | 4区 林学 FORESTRY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 农林科学 |
4区
林学
FORESTRY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4FORESTRY |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4340 | 0.3680 | 0.4930 | 0.5830 | 0.4140 | 0.6890 | 0.5980 | 0.5000 | 0.4000 | 0.6000 | 0.8000 |
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 26 | 49 | 39 | 298 | 50 | 118 | 70 | 65 | 72 | 16 |
扫码关注我们


