
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 0.364 | 0.625 | 学科 排名 百分位 大类:Agricultural and Biological Sciences 小类:Insect Science 84 / 181 53% 大类:Agricultural and Biological Sciences 小类:Ecology, Evolution, Behavior and Systematics 422 / 721 41% 大类:Agricultural and Biological Sciences 小类:Aquatic Science 157 / 247 36% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 农林科学 | 4区 昆虫学 ENTOMOLOGY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 农林科学 |
4区
昆虫学
ENTOMOLOGY
|
否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 |
|---|---|---|
| 3 区 农林科学 Agricultural and Forestry Science |
3 区
昆虫学
ENTOMOLOGY
|
否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3ENTOMOLOGY |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1290 | 0.5240 | 0.5830 | 0.5370 | 0.4440 | 1.0700 | 1.2690 | 0.8000 | 0.5000 | 0.6000 | 0.8000 |
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 11 | 22 | 1 | 25 | 18 | 23 | 22 | 26 | 25 | 27 |
扫码关注我们


