
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 7.9 | 0.640 | 0.821 | 学科 排名 百分位 大类:Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 小类:Biotechnology 71 / 311 77% 大类:Chemical Engineering 小类:Bioengineering 49 / 162 70% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 生物学 | 3区 生物工程与应用微生物 BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY 3区 工程:化工 ENGINEERING, CHEMICAL | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 生物学 |
3区
生物工程与应用微生物
BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY
3区
工程:化工
ENGINEERING, CHEMICAL
|
否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 |
|---|---|---|
| 3 区 生物学 Biology |
3 区
生物工程与应用微生物
BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY
3 区
工程:化工
ENGINEERING, CHEMICAL
|
否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY Q2ENGINEERING, CHEMICAL |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9010 | 1.8700 | 2.1390 | 2.3710 | 2.4190 | 3.2100 | 3.4340 | 3.8000 | 3.5000 | 3.6000 | 4.3000 |
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 240 | 222 | 186 | 216 | 174 | 172 | 205 | 207 | 187 | 147 |
扫码关注我们


